![]() |
Manufacturer, supplier and exporters of all kinds of
Industrial Gear and Gear Box for vertical & horizontal hobbing machines. |
|
|||||
|
|
| VERTICAL BORING (VTL) | |
| Make: | WMW |
| Model: | DKZ 6300 |
| Year of Make: | 1973 |
| Year of Installation: | Dec. 2002 |
| Table Dia: | 5300 |
| Max. Swing Dia: | 6600 |
| Vertical Height: | 3500 |
| Max. Load Capacity: | 60 Ton |
| Accuracy | 0.01 mm |
| Machine is equipped with D.R.O. | |

| GEAR HOBBING (12000 MM X 75 MODULE) | |
| Make: | WMW |
| Model: | ZFWZ |
| Table Dia: | 4000MM |
| Auxiliary Table Dia. | 8000MM |
| Max. Face Width | 1500MM |
| Max. Load Capacity | 60TON |
| Accuracy: | DIN6 |
| GEAR HOBBING MODULE (5M X 40 MODULE) | |
| Make: | PFAUTER |
| Model: | 3150/30 |
| Table Dia: | 2400mm |
| Max. Face Width: | 1200 mm |
| Max. Load Capacity | 30 Ton |
| GEAR HOBBING MACHINE (Q 6000 MM X 40 MODULE) | |
| Make: | WMW |
| Model | ZFWZ 3150/30 |
| Table Dia: | 2400mm |
| Max. Face Width: | 1200 mm |
| Max. Load Capacity: | 50 Ton |
| Accuracy: | DIN6 |
| HORIZONTAL BORING (TOLDE TYPE) | |
| Make: | WMW 80mm |
| Weight: | 7Ton |
| Height : | 120 MM |
| Spindle Travel: | 1750mm |